| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3422323 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422322 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422321 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422320 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422319 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422318 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422317 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422316 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422315 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422314 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422313 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422312 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422311 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422310 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422309 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422308 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422307 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422306 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422305 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422304 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422303 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422302 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422301 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422300 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422299 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422298 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422297 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422296 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422295 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422294 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。