| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604190747 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604190746 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190745 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604190744 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190743 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190742 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190741 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190740 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604190739 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190738 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190737 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604190736 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604190735 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604190734 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190733 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190732 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604190731 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190730 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190729 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604190728 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604190727 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190726 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190725 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190724 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604190723 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604190722 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604190721 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604190720 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604190719 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604190718 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。